រោងចក្រ OEM/ODM ប្រទេសចិន បញ្ចូលទ្រនាប់ទ្រនាប់ បញ្ចូលខ្នើយ ប្លុកសត្វខ្លាឃ្មុំកសិកម្ម CSA209-27
យើងក៏ផ្តល់ជូននូវការរកប្រភពផលិតផល និងសេវាបង្រួបបង្រួមជើងហោះហើរ។យើងមានរោងចក្រផ្ទាល់ខ្លួន និងការិយាល័យប្រភព។យើងអាចផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវផលិតផលស្ទើរតែគ្រប់ប្រភេទដែលទាក់ទងនឹងជួរផលិតផលរបស់យើងសម្រាប់រោងចក្រ OEM / ODM ប្រទេសចិន បញ្ចូលទ្រនាប់ទ្រនាប់ បញ្ចូលទ្រនាប់ទ្រនាប់ទ្រនាប់ខ្នើយ។វិស័យកសិកម្មCSA209-27, យើងកំពុងស្វែងរកឆ្ពោះទៅមុខដើម្បីបង្កើតអន្តរកម្មអាជីវកម្មរយៈពេលវែងជាមួយអតិថិជនទូទាំងពិភពលោក។
យើងក៏ផ្តល់ជូននូវការរកប្រភពផលិតផល និងសេវាបង្រួបបង្រួមជើងហោះហើរ។យើងមានរោងចក្រផ្ទាល់ខ្លួន និងការិយាល័យប្រភព។យើងអាចផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវស្ទើរតែគ្រប់ប្រភេទនៃផលិតផលដែលទាក់ទងនឹងជួរផលិតផលរបស់យើងសម្រាប់វិស័យកសិកម្ម, គ្រឿងយន្តចិន, ឥឡូវនេះយើងមានចំណែកធំនៅក្នុងទីផ្សារពិភពលោក។ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមានកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំង និងផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មលក់ដ៏ល្អឥតខ្ចោះ។ឥឡូវនេះ យើងបានបង្កើតទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មប្រកបដោយភាពរួសរាយរាក់ទាក់ ភាពស្មោះត្រង់ជាមួយអតិថិជននៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗគ្នា។ដូចជាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី មីយ៉ាន់ម៉ា ឥណ្ឌា និងបណ្តាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ផ្សេងទៀត និងបណ្តាប្រទេសអឺរ៉ុប អាហ្រ្វិក និងអាមេរិកឡាទីន។
សេចក្តីផ្តើម
រចនាសម្ព័ននេះគឺស្រាល និងងាយស្រួលក្នុងការដំឡើង ដែលសមរម្យសម្រាប់តំបន់តូចមួយនៃផ្នែកបញ្ជូន។ចម្ងាយកណ្តាលនៃរន្ធ bolt ពីរគឺស្របជាមួយនឹងចំងាយកណ្តាលនៃរន្ធ bolt អង្កត់ទ្រូងនៃកៅអីការ៉េនៃប្រភេទដូចគ្នា។
ការដាក់ពាក្យ
កម្មវិធីសំខាន់ៗរបស់ UCFL៖ ការដំឡើងទំហំតូចនៃគ្រឿងម៉ាស៊ីន រមូរ conveyor ម៉ាស៊ីនអាហារ គ្រឿងម៉ាស៊ីន។ល។
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ
ឯកតា Bearing | Shaft Dia ។ | វិមាត្រ (in.) ឬ (mm) | Bolt បានប្រើ | សត្វខ្លាឃ្មុំ | លំនៅដ្ឋាន | ទម្ងន់ | |||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||||||||
ទេ | (ក្នុង។ ) | (មម) | a | e | i | g | l | s | b | z | Bi | n | (មម) (ក្នុង។ ) | ទេ | ទេ | (គក) | |||||||||||||||
UCFL | ៣០៥ | 25 | 5 | ២៩/៣២ | ២៩/៦៤ | ៥/៨ | 1/2 | 1 | ៥/៣២ | ៣/៤ | 3 | ៥/៣២ | 1 | ១៧/៣២ | ១.៤៩៦១ | 0.5906 | ម១៦ | ៥/៨ | UC | ៣០៥ | FL | ៣០៥ | ១.១ | ||||||||
៣០៥-១៦ | 1 | ១៥០ | ១១៣ | 16 | 13 | 29 | 19 | 80 | 39 | 38 | 15 | ៣០៥-១៦ | |||||||||||||||||||
UCFL | ៣០៦-១៨ | 1 | 1/18 | 7 | ៣/៣២ | 5 | ៩/៣២ | ៤៥/៦៤ | ១៩/៣២ | 1 | 1/4 | ២៩/៣២ | 3 | ១៧/៣២ | 1 | ២៣/៣២ | ១.៦៩២៩ | ០.៦៦៩៣ | UC | ៣០៦-១៨ | |||||||||||
៣០៦ | 30 | ១៨០ | ១៣៤ | 18 | 15 | 32 | 23 | 90 | 44 | 43 | 17 | ម២០ | ៣/៤ | ៣០៦ | FL | ៣០៦ | ១.៥ | ||||||||||||||
៣០៦-២០ | 1 | 1/4 | ៣០៦-២០ | ||||||||||||||||||||||||||||
UCFL | ៣០៧-២០ | 1 | 1/4 | UC | ៣០៧-២០ | ||||||||||||||||||||||||||
៣០៧-២២ | 1 | ៣/៨ | 7 | ៩/៣២ | 5 | ៣៥/៦៤ | ២៥/៣២ | ៥/៨ | 1 | ១៣/៣២ | ២៩/៣២ | 3 | ១៥/១៦ | 1 | ១៥/១៦ | ១.៨៨៩៧ | 0.7480 | ម២០ | ៣/៤ | ៣០៧-២២ | FL | ៣០៧ | ១.៨ | ||||||||
៣០៧ | 35 | ១៨៥ | ១៤១ | 20 | 16 | 36 | 23 | ១០០ | 49 | 48 | 19 | ៣០៧ | |||||||||||||||||||
៣០៧-២៣ | 1 | ៧/១៦ | ៣០៧-២៣ | ||||||||||||||||||||||||||||
UCFL | ៣០៨-២៤ | 1 | 1/2 | 7 | ៧/៨ | 6 | ៧/៣២ | ២៩/៣២ | ២១/៣២ | 1 | ៩/១៦ | ២៩/៣២ | 4 | ១៣/៣២ | 2 | ៧/៣២ | ២.០៤៧២ | 0.7480 | ម២០ | ៣/៤ | UC | ៣០៨-២៤ | FL | ៣០៨ | ២.៤ | ||||||
៣០៨ | 40 | ២០០ | ១៥៨ | 23 | 17 | 40 | 23 | ១១២ | 56 | 52 | 19 | ៣០៨ | |||||||||||||||||||
UCFL | ៣០៩-២៨ | 1 | ៣/៤ | 9 | 1/16 | 6 | ៣១/៣២ | ៦៣/៦៤ | ២៣/៣២ | 1 | ២៣/៣២ | ៦៣/៦៤ | 4 | ២៩/៣២ | 2 | ៣/៨ | ២.២៤៤១ | ០.៨៦៦១ | ម២២ | ៧/៨ | UC | ៣០៩-២៨ | FL | ៣០៩ | ៣.៤ | ||||||
៣០៩ | 45 | ២៣០ | ១៧៧ | 25 | 18 | 44 | 25 | ១២៥ | 60 | 57 | 22 | ៣០៩ | |||||||||||||||||||
UCFL | ៣១០-៣១ | 1 | ១៥/១៦ | 9 | ៧/១៦ | 7 | ២៣/៦៤ | 1 | ៧/៦៤ | ៣/៤ | 1 | ៧/៨ | ៦៣/៦៤ | 5 | 1/2 | 2 | ៥/៨ | ២.៤០១៥ | ០.៨៦៦១ | UC | ៣១០-៣១ | ||||||||||
៣១០ | 50 | ២៤០ | ១៨៧ | 28 | 19 | 48 | 25 | ១៤០ | 67 | 61 | 22 | ម២២ | ៧/៨ | ៣១០ | FL | ៣១០ | ៤.៣ | ||||||||||||||
៣១០-៣២ | 2 | ៣១០-៣២ | |||||||||||||||||||||||||||||
UCFL | ៣១១-៣២ | 2 | 9 | ២៧/៣២ | 7 | ៥១/៦៤ | 1 | ៣/១៦ | ២៥/៣២ | 2 | 1/16 | ៦៣/៦៤ | 5 | ២៩/៣២ | 2 | ២៥/៣២ | ២.៥៩៨៤ | ០.៩៨៤២ | ម២២ | ៧/៨ | UC | ៣១១-៣២ | FL | ៣១១ | ៥.២ | ||||||
៣១១ | 55 | ២៥០ | ១៩៨ | 30 | 20 | 52 | 25 | ១៥០ | 71 | 66 | 25 | ៣១១ | |||||||||||||||||||
UCFL | ៣១២ | 60 | 10 | ៥/៨ | 8 | ១១/៣២ | 1 | ១៩/៦៤ | ៧/៨ | 2 | ៧/៣២ | 1 | ៧/៣២ | 6 | ៥/១៦ | 3 | ៥/១៦ | ២.៧៩៥៣ | ១.០២៣៦ | ម២៧ | 1 | UC | ៣១២ | FL | ៣១២ | ៦.៣ | |||||
៣១២–៣៦ | 2 | ២៧០ | ២១២ | 33 | 22 | 56 | 31 | ១៦០ | 78 | 71 | 26 | ៣១២–៣៦ | |||||||||||||||||||
UCFL | ៣១៣-៤០ | 2 | 1/2 | 11 | ៥/៨ | 9 | ២៩/៦៤ | 1 | ១៩/៦៤ | 1 | 2 | ៩/៣២ | 1 | ៧/៣២ | 6 | ៧/៨ | 3 | 1/16 | ២.៩៥២៨ | ១.១៨១១ | ម២៧ | 1 | UC | ៣១៣-៤០ | FL | ៣១៣ | ៧.៩ | ||||
៣១៣ | 65 | ២៩៥ | ២៤០ | 33 | 25 | 58 | 31 | ១៧៥ | 78 | 75 | 30 | ៣១៣ | |||||||||||||||||||
UCFL | ៣១៤-៤៤ | 2 | ៣/៤ | 12 | ១៣/៣២ | 9 | ២៧/៣២ | 1 | ២៧/៦៤ | 1 | ៣/៣២ | 2 | ១៣/៣២ | 1 | ៣/៨ | 7 | ៩/៣២ | 3 | ៣/១៦ | ៣.០៧០៩ | ១.២៩៩២ | ម៣០ | 1 1/8 | UC | ៣១៤-៤៤ | FL | ៣១៤ | ៩.៣ | |||
៣១៤ | 70 | ៣១៥ | ២៥០ | 36 | 28 | 28 | 35 | ១៨៥ | 81 | 78 | 33 | ៣១៤ | |||||||||||||||||||
UCFL | ៣១៥ | 75 | 12 | ១៩/៣២ | 10 | ១៥/៦៤ | 1 | ១៧/៣២ | 1 | ៣/១៦ | 2 | ១៩/៣២ | 1 | ៣/៨ | 7 | ១១/១៦ | 3 | 1/2 | ៣.២២៨៣ | ១.២៥៩៨ | ម៣០ | 1 1/8 | UC | ៣១៥ | FL | ៣១៥ | ១០.៦ | ||||
៣១៥-៤៨ | 3 | ៣២០ | ២៦០ | 39 | 30 | 66 | 35 | ១៩៥ | 89 | 82 | 32 | ៣១៥-៤៨ | |||||||||||||||||||
UCFL | ៣១៦ | 80 | 13 | ៣១/៣២ | 11 | ៧/៣២ | 1 | 1/2 | 1 | 1/4 | 2 | ១១/១៦ | 1 | 1/2 | 8 | ៩/៣២ | 3 | ១៧/៣២ | ៣.៣៨៥៨ | ១.៣៣៨៦ | M33 | 1 1/4 | UC | ៣១៦ | FL | ៣១៦ | ១៣.៥ | ||||
៣១៦-៥០ | 3 | 1/8 | ៣៥៥ | ២៨៥ | 38 | 32 | 38 | 38 | ២១០ | 90 | 86 | 34 | ៣១៦-៥០ | ||||||||||||||||||
UCFL | ៣១៧ | 85 | 14 | ៩/១៦ | 11 | ១៣/១៦ | 1 | ៤៧/៦៤ | 1 | 1/4 | 2 | ២៩/៣២ | 1 | 1/2 | 8 | ២១/៣២ | 3 | ១៥/១៦ | ៣.៧៧៩៥ | ១.៥៧៤៨ | M33 | 1 1/4 | UC | ៣១៧ | FL | ៣១៧ | ១៥.២ | ||||
៣១៧-៥២ | 3 | 1/4 | ៣៧០ | ៣០០ | 44 | 32 | 74 | ៣៨៧ | ២២០ | ១០០ | 96 | 40 | ៣១៧-៥២ | ||||||||||||||||||
UCFL | ៣១៨-៥៦ | 3 | 1/2 | 15 | ៥/៣២ | 12 | ១៣/៣២ | 1 | ៤៧/៦៤ | 1 | ១៣/៣២ | 3 | 1 | 1/2 | 9 | 1/4 | 3 | ១៥/១៦ | ៣.៧៧៩៥ | ១.៥៧៤៨ | M33 | 1 1/7 | UC | ៣១៨-៥៦ | FL | ៣១៨ | ១៨.០ | ||||
៣១៨ | 90 | ១៨៥ | ៣១៥ | 44 | 36 | 76 | 38 | ២៣៥ | ១០០ | 96 | 40 | ៣១៨ | |||||||||||||||||||
UCFL | ៣១៩ | 95 | 15 | ១៥/១៦ | 13 | 2 | ២១/៦៤ | 1 | ៩/១៦ | 3 | ១១/១៦ | 1 | ៣៩/៦៤ | 9 | ២៧/៣២ | 4 | ៣/៤ | ៤.០៥៥១ | ១.៦១៤២ | ម៣៦ | 1 3/8 | UC | ៣១៩ | FL | ៣១៩ | ២២.៧ | |||||
៤០៥ | ៣៣០ | 59 | 40 | 94 | 41 | ២៥០ | ១២១ | ១០៣ | 41 | ||||||||||||||||||||||
UCFL | ៣២០ | ១០០ | 17 | ៥/១៦ | 4 | ១១/៦៤ | 2 | ២១/៦៤ | 1 | ៩/១៦ | 3 | ១១/១៦ | 1 | ៤៧/៦៤ | 10 | ៥/៨ | 4 | ២៩/៣២ | ៤.២៥១៩ | ១.៦៥៣៥ | ម៣៩ | 1 1/2 | UC | ៣២០ | FL | ៣២០ | ២៧.២ | ||||
៣២០-៦៤ | 4 | ៤៤០ | ៣៦០ | 59 | 40 | 94 | 44 | ២៧០ | ១២៥ | ១០៨ | 42 | ៣២០-៦៤ | |||||||||||||||||||
UCFL | ៣២២ | ១១០ | 18 | 1/2 | 15 | ២៣/៦៤ | 2 | ២៣/៦៤ | 1 | ២១/៣២ | 3 | ២៥/៣២ | 1 | ៤៧/៦៤ | 11 | ១៣/១៦ | 5 | ៥/៣២ | ៤.៦០៦៣ | ១.៨១១០ | ម៣៩ | 1 1/2 | UC | ៣២២ | FL | ៣២២ | ៣៤.២ | ||||
៤៧០ | ៣៩០ | 60 | 42 | 96 | 44 | ៣០០ | ១៣១ | ១១៧ | 46 | ||||||||||||||||||||||
UCFL | ៣២៤ | ១២០ | 20 | ១៥/៣២ | 16 | ៥៩/៦៤ | 2 | ៩/១៦ | 1 | ៧/៨ | 4 | ១១/៣២ | 1 | ២៧/៣២ | 13 | 5 | 1/2 | ៤.៩៦០៦ | ២.០០៧៩ | ម៤២ | ១៥/៨ | UC | ៣២៤ | FL | ៣២៤ | ៤៨.១ | |||||
៥២០ | ៤៣០ | 65 | 48 | ១១០ | 47 | ៣៣០ | ១៤០ | ១២៦ | 51 | ||||||||||||||||||||||
UCFL | ៣២៦ | ១៣០ | 21 | ២១/៣២ | 18 | ៧/៦៤ | 2 | ៩/១៦ | 1 | ៣១/៣២ | 4 | ១៧/៣២ | 1 | ២៧/៣២ | 14 | ៣/១៦ | 5 | ៣/៤ | ៥.១៣៥០ | ២.១២៦០ | ម៤២ | ១៥/៨ | UC | ៣២៦ | FL | ៣២៦ | ៥៩.៥ | ||||
៥៥០ | ៤៦០ | 65 | 50 | ១១៥ | 47 | ៣៦០ | ១៤៦ | ១៣៥ | 54 | ||||||||||||||||||||||
UCFL | ៣២៨ | ១៤០ | 23 | ៥/៨ | 19 | ១១/១៦ | 2 | ៦១/៦៤ | 2 | ៣/៨ | 4 | ២៩/៣២ | 2 | 15 | ៣/៤ | 6 | ១១/៣២ | ៥.៧០៨៦ | ២.៣២២៨ | M45 | 1 3/4 | UC | ៣២៨ | FL | ៣២៨ | ៧៣.៥ | |||||
៦០០ | ៥០០ | 75 | 60 | ១២៥ | 51 | ៤០០ | ១៦១ | ១៤៥ | 59 |
យើងក៏ផ្តល់ជូននូវការរកប្រភពផលិតផល និងសេវាបង្រួបបង្រួមជើងហោះហើរ។យើងមានរោងចក្រផ្ទាល់ខ្លួន និងការិយាល័យប្រភព។We can provide you with almost every type of product related to our product range for OEM/ODM Factory China Insert Bearing Insert Pillow Block Bearing Agriculture Bearing CSA209-27, We have been searching forwards to create long-term business interactions with worldwide customers.
រោងចក្រ OEM/ODMគ្រឿងយន្តចិន, កសិកម្ម Bearing, យើងមានចំណែកធំមួយនៅក្នុងទីផ្សារពិភពលោក។ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមានកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំង និងផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មលក់ដ៏ល្អឥតខ្ចោះ។ឥឡូវនេះយើងបានបង្កើតទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មប្រកបដោយភាពរួសរាយរាក់ទាក់ ភាពស្មោះត្រង់ជាមួយអតិថិជននៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗគ្នា។ដូចជាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី មីយ៉ាន់ម៉ា ឥណ្ឌា និងបណ្តាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ផ្សេងទៀត និងបណ្តាប្រទេសនៅអឺរ៉ុប អាហ្រ្វិក និងអាមេរិកឡាទីន។