បញ្ជីតម្លៃសម្រាប់ប្រទេសចិន ខ្នើយប្លុកទ្រនាប់ប្រភេទលំនៅដ្ឋាន UCP 206 ក្រុមហ៊ុនផលិតទ្រនាប់កំដៅខ្ពស់ រ៉ាឌីកាល់បញ្ចូលបាល់
យើងមិនត្រឹមតែនឹងព្យាយាមឱ្យអស់ពីសមត្ថភាពរបស់យើងដើម្បីផ្តល់ជូនក្រុមហ៊ុនដ៏អស្ចារ្យដល់គ្រប់អ្នកទិញប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការទទួលសំណើណាមួយដែលផ្តល់ដោយអ្នកទិញទំនិញរបស់យើងសម្រាប់ PriceList សម្រាប់ទ្រនាប់ទ្រនាប់ខ្នើយចិនប្រភេទលំនៅដ្ឋាន UCP 206 ក្រុមហ៊ុនផលិតឧបករណ៍ផ្ទុកសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ រ៉ាឌីកាល់បញ្ចូលបាល់ ដើម្បីកែលម្អទីផ្សារពង្រីក យើងសូមអញ្ជើញបុគ្គលដែលមានមហិច្ឆតា និងអ្នកផ្តល់សេវាដោយស្មោះស្ម័គ្រ ដើម្បីធ្វើជាភ្នាក់ងារ។
យើងមិនត្រឹមតែនឹងព្យាយាមឱ្យអស់ពីសមត្ថភាពរបស់យើងដើម្បីផ្តល់ជូនក្រុមហ៊ុនដ៏អស្ចារ្យទៅកាន់អ្នកទិញគ្រប់រូបប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែយើងក៏ត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីទទួលបានការផ្ដល់យោបល់ណាមួយដែលផ្តល់ដោយអ្នកទិញទំនិញរបស់យើងសម្រាប់ទ្រនាប់ទ្រនាប់ខ្នើយចិន, NSK NTN SKF Koyoឥឡូវនេះ យើងកំពុងពិចារណាដោយស្មោះស្ម័គ្រក្នុងការផ្តល់ភ្នាក់ងារម៉ាកនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងៗគ្នា ហើយប្រាក់ចំណេញអតិបរមារបស់ភ្នាក់ងាររបស់យើងគឺជារឿងសំខាន់បំផុតដែលយើងយកចិត្តទុកដាក់។សូមស្វាគមន៍មិត្តភ័ក្តិ និងអតិថិជនទាំងអស់ដែលមកចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំ។យើងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការចែករំលែកសាជីវកម្មឈ្នះ-ឈ្នះ។
សេចក្តីផ្តើម
ទ្រនាប់រាងស្វ៊ែរខាងក្រៅជាមួយនឹងកៅអីគឺជាឯកតា bearing ដែលរួមបញ្ចូលគ្នានូវ bearing bearing និង bearing seat ។ភាគច្រើននៃរាងស្វ៊ែរខាងក្រៅគឺជាអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅនៃស្វ៊ែរ ហើយជាមួយនឹងរន្ធខាងក្នុងរាងស្វ៊ែរដែលត្រូវបានដំឡើងជាមួយគ្នា ទម្រង់នៃរចនាសម្ព័ន្ធមានភាពចម្រុះ មានលក្ខណៈជាសកល និងអាចផ្លាស់ប្តូរគ្នាបាន។
ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ទ្រនាប់ក៏ត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីឱ្យមានការលៃតម្រូវកម្រិតជាក់លាក់ ងាយស្រួលក្នុងការដំឡើង ជាមួយនឹងឧបករណ៍បិទភ្ជាប់រចនាសម្ព័ន្ធទ្វេ អាចដំណើរការក្នុងបរិយាកាសដ៏អាក្រក់។ជាទូទៅកៅអីទ្រនាប់ត្រូវបានដេញ។
ប្រភេទនៃទ្រនាប់នេះគឺសមរម្យជាចម្បងសម្រាប់ការអនុវត្តនៃការជួសជុលផ្នែកចំហៀងកាត់កែងទៅនឹងអ័ក្សដោយប៊ូឡុងចំនួនបួន។មធ្យោបាយជួសជុលត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងម៉ាស៊ីន។
ការដាក់ពាក្យ
UCF វិស័យដែលអាចអនុវត្តបាន៖ គ្រឿងយន្តកសិកម្ម គ្រឿងម៉ាស៊ីនម្ហូបអាហារ។ល។
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ
ឯកតា Bearing | Shaft Dia ។ | វិមាត្រ (in.) ឬ (mm) | Bolt បានប្រើ | សត្វខ្លាឃ្មុំ | លំនៅដ្ឋាន | ទម្ងន់ | ||||||||||||||||||||||||
d | ទេ | ទេ | ||||||||||||||||||||||||||||
ទេ | (ក្នុង។ ) | (មម) | a | e | i | g | l | s | Z | Bi | n | (មម) | (ក្នុង។ ) | (គក) | ||||||||||||||||
UCF | ៣០៥ | 25 | 4 | ១១/៣២ | 3 | ៥/៣២ | 5 | 1 | 1 | ៥/៣២ | ៥/៨ | 1 | ១៧/៣២ | ១.៤៩៦១ | ០៥៩០៦ | ម១៤ | 1/2 | UC | ៣០៥ | F | ៣០៥ | ១.២០ | ||||||||
៣០៥-១៦ | 1 | ១១០ | 80 | 16 | 13 | 29 | 16 | 39 | 38 | 15 | ៣០៥-១៦ | |||||||||||||||||||
UCF | ៣០៦-១៨ | 1 | 1/8 | 4 | ២៩/៣២ | 3 | ៤៧/៦៤ | ៤៥/៦៤ | ១៩/៣២ | 1 | 1/4 | ៥/៨ | 1 | ២៣/៣២ | ១.៦៩២៩ | ០.៦៦៩៣ | UC | ៣០៦-១៨ | ||||||||||||
៣០៦ | 30 | ១២៥ | 95 | 18 | 15 | 32 | 16 | 44 | 43 | 17 | ម១៤ | 1/2 | ៣០៦ | F | ៣០៦ | ១.៨ | ||||||||||||||
៣០៦-១៩ | 1 | ៣/១៦ | ៣០៦-១៩ | |||||||||||||||||||||||||||
UCF | ៣០៧-២០ | 1 | 1/4 | UC | ៣០៧-២០ | |||||||||||||||||||||||||
៣០៧-២២ | 1 | ៣/៨ | 5 | ៥/១៦ | 3 | ១៥/១៦ | ២៥/៣២ | ៥/៨ | 1 | ១៣/៣២ | ៣/៤ | 1 | ១៥/១៦ | ១.៨៨៩៧ | 0.7480 | ម១៦ | ៥/៨ | ៣០៧-២២ | F | ៣០៧ | ២.២០ | |||||||||
៣០៧ | 35 | ១៣៥ | ១០០ | 20 | 16 | 36 | 19 | 49 | 48 | 19 | ៣០៧ | |||||||||||||||||||
៣០៧-២៣ | 1 | ៧/១៦ | ៣០៧-២៣ | |||||||||||||||||||||||||||
UCF | ៣០៨-២៤ | 1 | 1/2 | 5 | ២៩/៣២ | 4 | ១៣/៣២ | ២៩/៣២ | ២១/៣២ | 1 | ៩/១៦ | ៣/៤ | 2 | ៧/៣២ | ២.០៤៧២ | 0.7480 | ម១៦ | ៥/៨ | UC | ៣០៨-២៤ | F | ៣០៨ | ៣.០ | |||||||
៣០៨ | 40 | ១៥០ | ១១២ | 23 | 17 | 40 | 19 | 56 | 52 | 19 | ៣០៨ | |||||||||||||||||||
UCF | ៣០៩-២៨ | 1 | ៣/៤ | 6 | ៥/១៦ | 4 | ៥៩/៦៤ | ៦៣/៦៤ | ២៣/៣២ | 1 | ២៣/៣២ | ៣/៤ | 2 | ៣/៨ | ២.២៤៤១ | ០.៨៦៦១ | ម១៦ | ៥/៨ | UC | ៣០៩-២៨ | F | ៣០៩ | ៣.៨ | |||||||
៣០៩ | 45 | ១៦០ | ១២៥ | 25 | 18 | 44 | 19 | 60 | 51 | 22 | ៣០៩ | |||||||||||||||||||
UCF | ៣១០-៣១ | 1 | ១៥/១៦ | 6 | ៧/៨ | 5 | ១៣/៦៤ | 1 | ៧/៦៤ | ៣/៤ | 1 | ៧/៨ | ២៩/៣២ | 2 | ៥/៨ | ២.៧០១៥ | ០.៨៦៦១ | UC | ៣១០-៣១ | |||||||||||
៣១០ | 50 | ១៧៥ | ១៣២ | 28 | 19 | 48 | 23 | 67 | 61 | 22 | ម២០ | ៣/៤ | ៣១០ | F | ៣១០ | ៤.៩ | ||||||||||||||
៣១០-៣២ | 2 | ៣១០-៣២ | ||||||||||||||||||||||||||||
UCF | ៣១១-៣២ | 2 | 7 | ៩/៣២ | 1 | ៣/១៦ | 1 | ៣/១៦ | ២៥/៣២ | 2 | 1/16 | ២៩/៣២ | 2 | ២៥/៣២ | ២.៥៩៨៤ | ០.៩៨៤២ | ម២០ | ៣/៤ | UC | ៣១១-៣២ | F | ៣១១ | ៥.៦ | |||||||
៣១១ | 55 | ១៨៥ | ១៤០ | 30 | 20 | 52 | 23 | 71 | 66 | 25 | ៣១១ | |||||||||||||||||||
UCF | ៣១២ | 60 | 7 | ១១/១៦ | 5 | ៩/៣២ | 1 | ១៩/៦៤ | ៧/៨ | 2 | ៧/៣២ | ២៩/៣២ | 3 | 1/16 | ២.៧៩៥៣ | ១.០២៣៦ | ម២០ | ៣/៤ | UC | ៣១២ | F | ៣១២ | ៦.៨ | |||||||
៣១២–៣៦ | 2 | 1/4 | ១៩៥ | ១៥០ | 33 | 22 | 56 | 23 | 78 | 71 | 26 | ៣១២–៣៦ | ||||||||||||||||||
UCF | ៣១៣-៤០ | 2 | 1/2 | 8 | ៣/១៦ | 6 | ១៧/៣២ | 1 | ១៩/៦៤ | ៧/៨ | 2 | ៩/៣២ | ២៩/៣២ | 3 | 1/16 | ២.៩៥២៨ | ១.១៨១១ | ម២០ | ៣/៤ | UC | ៣១៣-៤០ | F | ៣១៣ | ៧.៨ | ||||||
៣១៣ | 65 | ២០៨ | ១៦៦ | 33 | 22 | 58 | 23 | 78 | 75 | 30 | ៣១៣ | |||||||||||||||||||
UCF | ៣១៤-៤៤ | ៣/៤ | 8 | ២៩/៣២ | 7 | 1/16 | 1 | ២៧/៦៤ | 1 | 2 | ១៣/៣២ | ៦៣/៦៤ | 3 | ៣/១៦ | ៣.០៧០៩ | 1.2990 | ម២២ | ៧/៨ | UC | ៣១៤-៤៤ | F | ៣១៤ | ៩.៨ | |||||||
៣១៤ | 70 | ២២៦ | ១៧៨ | 36 | 25 | 61 | 25 | 81 | 78 | 33 | ៣១៤ | |||||||||||||||||||
UCF | ៣១៥ | 75 | 9 | ៩/៣២ | 7 | 1/4 | 1 | ១៧/៣២ | 1 | 2 | ១៩/៣២ | ៦៣/៦៤ | 3 | 1/2 | ៣.២២៨៣ | ១.២៥៩៨ | UC | ៣១៥ | ||||||||||||
៣១៥-៤៧ | 2 | ១៥/១៦ | ២៣៦ | ១៨៤ | 39 | 25 | 66 | 25 | 89 | 82 | 32 | ម២២ | ៧/៨ | ៣១៥-៤៧ | F | ៣១៥ | ១១.៦ | |||||||||||||
៣១៥-៤៨ | 3 | ៣១៥-៤៨ | ||||||||||||||||||||||||||||
UCF | ៣១៦ | 80 | 9 | ២៧/៣២ | 7 | ២៣/៣២ | 1 | ១៧/៣២ | 1 | 1/16 | 2 | ១១/១៦ | 1 | ៧/៣២ | ១៩/៣២ | ៣.៣៨៥៨ | ១.៣៣៨៦ | ម២៧ | 1 | UC | ៣១៦ | F | ៣១៦ | ១៣.២ | ||||||
៣១៦-៥០ | 3 | 1/8 | ២៥០ | ១៩៦ | 39 | 27 | 68 | 31 | 91 | 86 | 34 | ៣១៦-៥០ | ||||||||||||||||||
UCF | ៣១៧ | 85 | 10 | 1/4 | 8 | ១/៣២ | 1 | ៤៧/៦៤ | 1 | 1/16 | 2 | ២៩/៣២ | 1 | ៧/៣២ | 3 | ១៥/១៦ | ៣.៧៧៩៥ | ១.៥៧៤៨ | ម២៧ | 1 | UC | ៣១៧ | F | ៣១៧ | ១៥.២ | |||||
២៦០ | ២០៤ | 44 | 27 | 74 | 31 | ១០០ | 96 | 40 | ||||||||||||||||||||||
UCF | ៣១៨-៥៦ | 3 | 1/2 | 11 | ១/៣២ | 8 | 1/2 | 1 | ៤៧/៦៤ | 1 | ៣/១៦ | 3 | 1 | ៣/៨ | 3 | ១៥/១៦ | ៣.៧៧៩៥ | ១.៥៧៤៨ | ម៣០ | 1 1/8 | UC | ៣១៨-៥៦ | F | ៣១៨ | ១៨.៨ | |||||
៣១៨ | 90 | ២៨០ | ២១៦ | 44 | 30 | 76 | 35 | ១០០ | 96 | 40 | ៣១៨ | |||||||||||||||||||
UCF | ៣១៩ | 95 | 11 | ១៣/៣២ | 8 | ៣១/៣២ | 2 | ២១/៦៤ | 1 | ៣/១៦ | 3 | ១១/១៦ | 1 | ៣/៨ | 4 | ៣/៤ | ៤.០៥៥១ | ១.៦១៤២ | ម៣០ | 1 1/8 | UC | ៣១៩ | F | ៣១៩ | ២១.១ | |||||
២៩០ | ២២៨ | 59 | 30 | 94 | 35 | ១២១ | ១០៣ | 41 | ||||||||||||||||||||||
UCF | ៣២០ | ១០០ | 12 | ៧/៣២ | 9 | ១៧/៣២ | 2 | ២១/៦៤ | 1 | 1/4 | 3 | ១១/១៦ | 1 | 1/2 | 4 | ២៩/៣២ | ៤.២៥១៩ | ១.៦៥៣៥ | M33 | 1 1/4 | UC | ៣២០ | F | ៣២១ | ២៥.៣ | |||||
៣២០-៦៤ | 4 | ៣១០ | ២៤២ | 59 | 32 | 94 | 38 | ១២៥ | ១០៨ | 42 | ៣២០-៦៤ | |||||||||||||||||||
UCF | ៣២២ | ១១០ | 13 | ៣/៨ | 10 | ១៥/៣២ | 2 | ២១/៦៤ | 1 | 1/4 | 3 | ១១/១៦ | 1 | ៣៩/៦៤ | 5 | ៥/៣២ | ៤.៦០៦៣ | ១.៨១១០ | ម៣៦ | ១៣/៨ | UC | ៣២២ | F | ៣២២ | ៣៥.០ | |||||
៣៤០ | ២៦៦ | 60 | 35 | 96 | 41 | ១៣១ | ១១៧ | 46 | ||||||||||||||||||||||
UCF | ៣២៤ | ១២០ | 14 | ៩/១៦ | 11 | ២៧/៦៤ | ២៩/១៦ | ១៩/១៦ | 4 | ១១/៣២ | 5 | 1/2 | ៥១/២ | ៤.៩៦០៦ | ២.០០៧៩ | ម៣៦ | ១៣/៨ | UC | ៣២៤ | F | ៣២៤ | ៤៧.២ | ||||||||
៣៧០ | ២៩០ | 65 | 40 | ១១០ | 41 | ១៤០ | ១២៦ | 51 | ||||||||||||||||||||||
UCF | ៣២៦ | ១៣០ | 16 | ៥/៣២ | 12 | ១៩/៣២ | ២៩/១៦ | 1 | ២៥/៣២ | 4 | ១៧/៣២ | 1 | ៣៩/៦៤ | 5 | ៣/៤ | ៥.៣១៥០ | ២.១២៦០ | ម៣៦ | ១៣/៨ | UC | ៣២៦ | F | ៣២៤ | ៦៤.១ | ||||||
៤១០ | ៣២០ | 65 | 45 | ១១៥ | 41 | ១៤៦ | ១៣៥ | 54 | ||||||||||||||||||||||
UCF | ៣២៨ | ១៤០ | 17 | ២៣/៣២ | 13 | ២៥/៣២ | 2 | ៦១/៦៤ | ២៥/៣២ | 4 | ២៩/៣២ | 1 | ៣៩/៦៤ | 6 | ១១/៣២ | ៥.៧០៨៦ | ២.៣២២៨ | ម៣៦ | ១៣/៨ | UC | ៣២៨ | F | ៣២៨ | 90.2 | ||||||
៤៥០ | ៣៥០ | 75 | 55 | ១២៥ | 41 | ១៦១ | ១៤៥ | 59 | ||||||||||||||||||||||
UCF | ២០១ | 12 | 3 | ៣/៨ | 2 | ៣៣/៦៤ | ១៩/៣២ | ១៥/៣២ | 1 | ១៥/៣២ | 1 | ៥/១៦ | ១.២២០៥ | 0.5000 | ម១០ | ៣/៨ | UC | ២០១ | F | ២០១ | ០.៦២ | |||||||||
២០១-៨ | 1/2 | 86 | 64 | 15 | 12 | ២៥.៥ | 12 | ៣៣.៣ | 31 | ១២.៧ | ២០១-៨ | |||||||||||||||||||
UCF | ២០២ | 15 | 3 | ៣/៨ | 2 | ៣៣/៦៤ | ១៩/៣២ | ១៥/៣២ | 1 | ១៥/៣២ | 1 | ៥/១៦ | ១.២២០៥ | 0.5000 | ម១០ | ៣/៨ | UC | ២០២ | F | ២០២ | 0.60 | |||||||||
២០២-១០ | ៥/៨ | 86 | 64 | 15 | 12 | ២៥.៥ | 12 | ៣៣.៣ | ៣៣.៣ | ១២.៧ | ២០២-១០ | |||||||||||||||||||
UCF | ២០៣ | 17 | 3 | ៣/៨ | 2 | ៣៣/៦៤ | ១៩/៣២ | ១៥/៣២ | 1 | ១៥/៣២ | 1 | ៥/១៦ | ១.២២០៥ | 0.5000 | ម១០ | ៣/៨ | UC | ២០៣ | F | ២០៣ | ០.៥៨ | |||||||||
២០៣-១១ | ១១/១៦ | 86 | 64 | 15 | 12 | ២៥.៥ | 12 | ៣៣.៣ | ៣៣.៣ | ១២.៧ | ២០៣-១១ | |||||||||||||||||||
UCF | ២០៤-១២ | ៣/៤ | 3 | ៣/៨ | 2 | ៣៣/៦៤ | ១៩/៣២ | ១៥/៣២ | 1 | ១៥/៣២ | 1 | ៥/១៦ | ១.២២០៥ | 0.5000 | ម១០ | ៣/៨ | UC | ២០៤-១២ | F | ២០៤ | ០.៥៧ | |||||||||
២០៤ | 20 | 86 | 64 | 15 | 12 | ២៥.៥ | 12 | ៣៣.៣ | ៣៣.៣ | ១២.៧ | ២០៤ | |||||||||||||||||||
UCF | ២០៥-១៤ | ៧/៨ | ២៥០-១៤ | |||||||||||||||||||||||||||
២០៥-១៥ | ១៥/១៦ | 3 | ៣/៤ | 2 | ៣/៤ | ៥/៨ | ៩/១៦ | 1 | 1/16 | ១៥/៣២ | 1 | ១៣/៣២ | ១.៣៤២៥ | ១.៣៣៨៦ | ម១០ | ៣/៨ | UC | ២០៥-១៥ | ||||||||||||
២០៥ | 25 | 95 | 70 | 16 | 14 | 27 | 12 | ៣៥.៨ | ៣៤.១ | 34 | ២០៥ | F | ២០៥ | ០.៧៣ | ||||||||||||||||
២០៥-១៦ | 1 | ២០៥-១៦ | ||||||||||||||||||||||||||||
UCF | ២០៦-១៨ | 1 | 1/8 | ២០៦-១៨ | ||||||||||||||||||||||||||
២០៦ | 30 | 4 | 1/4 | 3 | ១៧/៦៤ | ៤៥/៦៤ | ៩/១៦ | 1 | ៧/៣២ | ១៥/៣២ | 1 | ១៩/៣២ | ១.៥០០០ | ១.៥០០០ | ម១០ | ៣/៨ | UC | ២០៦ | F | ២០៦ | 1.05 | |||||||||
២០៦-១៩ | 1 | ៣/១៦ | ១០៨ | 83 | 18 | 14 | 31 | 12 | ៤០.២ | ៣៨.១០ | ៣៨.១ | ២០៦-១៩ | ||||||||||||||||||
២០៦-២០ | 1 | 1/4 | ២០៦-២០ | |||||||||||||||||||||||||||
UCF | ២០៧-២០ | 1 | 1/4 | ២០៧-២០ | ||||||||||||||||||||||||||
២០៧-២១ | 1 | ៥/១៦ | 4 | ១៩/៣២ | 3 | ៥/៨ | ៣/៤ | ៥/៨ | 1 | ១១/៣២ | ៣៥/៦៤ | 1 | ៣/៤ | ១.៦៨៩០ | ០.៦៨៩០ | ម១២ | ៧/១៦ | UC | ២០៧-២១ | |||||||||||
២០៧-២២ | 1 | ៣/៨ | ១១៧ | 92 | 19 | 16 | 34 | 14 | ៤៤.៤ | ៤២.៩ | ១៧.៥ | ២០៧-២២ | F | ២០៧ | ១.៣២ | |||||||||||||||
២០៧ | 35 | ២០៧ | ||||||||||||||||||||||||||||
២០៧-២៣ | 1 | ៧/១៦ | ២០៧-២៣ | |||||||||||||||||||||||||||
UCF | ២០៨-២៤ | 1 | 1/2 | 3 | ៣/៨ | 4 | ១/៦៤ | ១៣/១៦ | ៥/៨ | 1 | ២៧/៦៤ | ៥/៨ | 2 | ១/៣២ | ១.៩៣៧០ | 0.7480 | UC | ២០៨-២៤ | ||||||||||||
២០៨-២៥ | 1 | ៩/១៦ | 86 | ១០២ | 21 | 16 | 36 | 16 | ៥១.២ | ៤៩.២ | ១៩.០ | ម១៤ | 1/2 | ២០៨-២៥ | F | ២០៨ | ១.៧៥ | |||||||||||||
២០៨ | 40 | ២០៨ | ||||||||||||||||||||||||||||
UCF | ២០៩-២៦ | 1 | ៥/៨ | ២០៩-២៦ | ||||||||||||||||||||||||||
២០៩-២៧ | 1 | ១១/១៦ | 5 | ១៣/៣២ | 4 | ៩/៦៤ | ៥៥/៦៤ | ២៣/៣២ | 1 | 1/2 | ៥/៨ | 2 | 1/16 | ១.៩៣៧០ | 0.7480 | ម១៤ | 1/2 | UC | ២០៩-២៧ | F | ២០៩ | ១.៩៨ | ||||||||
២០៩-២៨ | 1 | ៣/៤ | ១៣៧ | ១០៥ | 22 | 18 | 38 | 16 | ៥២.២ | ៤៩.២ | ១៩.០ | ២០៩-២៨ | ||||||||||||||||||
២០៩ | 45 | ២០៩ | ||||||||||||||||||||||||||||
UCF | ២១០-៣០ | 1 | ៧/៨ | UC | ២១០-៣០ | |||||||||||||||||||||||||
២១០-៣១ | 1 | ១៥/១៦ | 5 | ៥/៨ | 4 | ៣/៨ | ៥៥/៦៤ | ២៣/៣២ | 1 | ៩/១៦ | ៥/៨ | 2 | ៥/៣២ | ២.០៣១៥ | 0.7480 | ម១៤ | 1/2 | ២១០-៣១ | F | ២១០ | ២.២៧ | |||||||||
២១០ | 50 | ១៤៣ | ១១១ | 22 | 18 | 40 | 16 | ៥៤.៦ | ៥១.៦ | ១៩.០ | ២១០ | |||||||||||||||||||
២១០-៣២ | 2 | ២១០-៣២ | ||||||||||||||||||||||||||||
UCF | ២១១-៣២ | 2 | UC | ២១១-៣២ | ||||||||||||||||||||||||||
២១១-៣៤ | 2 | 1/8 | 6 | ៣/៨ | 5 | 1/8 | 1 | ២៥/៣២ | 1 | ១១/១៦ | ៣/៤ | 2 | ៥/១៦ | ២.១៨៩០ | 0.8740 | ម១៦ | ៥/៨ | ២១១-៣៤ | F | ២១១ | ២.៩៨ | |||||||||
២១១ | 55 | ១៦២ | ១៣០ | 25 | 20 | 43 | 19 | ៥៨.៤ | ៥៥.៦ | ២២.២ | ២១១ | |||||||||||||||||||
២១១-៣៥ | 2 | ៣/១៦ | ២១១-៣៥ | |||||||||||||||||||||||||||
UCF | ២១២-៣២ | 2 | 1/4 | UC | ២១២-៣២ | |||||||||||||||||||||||||
២១២ | 60 | 6 | ៧/៨ | 5 | ៥/៨ | 1 | ៩/៦៤ | ២៥/៣២ | 1 | ៧/៨ | ៣/៤ | 2 | ២៣/៣២ | ២.៥៦៣០ | 1.0000 | ម១៦ | ៥/៨ | ២១២ | F | ២១២ | ៣.៧៥ | |||||||||
២១២–៣៨ | 2 | ៣/៨ | ១៧៥ | ១៤៣ | 29 | 20 | 48 | 19 | ៦៨.៧ | ៦៥.១ | ២៥.៤ | ២១២–៣៨ | ||||||||||||||||||
២១២–៣៩ | 2 | ៧/១៦ | ២១២–៣៩ | |||||||||||||||||||||||||||
UCF | ២១៣-៤០ | 2 | 1/2 | 7 | ៣/៨ | 5 | ៥៥/៦៤ | 1 | ៣/១៦ | ២៥/៣២ | 1 | ៣១/៣២ | ៣/៤ | 2 | ៣/៤ | ២.៥៦៣០ | 1.0000 | ម១៦ | ៥/៨ | UC | ២១៣-៤០ | F | ២១៣ | ៤.៩២ | ||||||
២១៣ | 65 | ១៨៧ | ១៤៩ | 30 | 20 | 50 | 19 | ៦៩.៧ | ៦៥.១ | ២៥.៤ | ២១៣ | |||||||||||||||||||
UCF | ២១៤-៤៤ | 2 | ៣/៤ | 7 | ១៩/៣២ | 5 | ៦៣/៦៤ | 1 | ៧/៣២ | ១៥/១៦ | 2 | 1/8 | ៣/៤ | 2 | ៣១/៣២ | ២.៩៣៧០ | ១.១៨៩០ | ម១៦ | ៥/៨ | UC | ២១៤-៤៤ | F | ២១៤ | ៥.២២ | ||||||
២១៤ | 70 | ១៩៣ | ១៥២ | 31 | 24 | 54 | 19 | ៧៥.៤ | ៧៤.៦ | ៣០.២ | ២១៤ | |||||||||||||||||||
UCF | ២១៥ | 75 | 7 | ៧/៨ | 6 | ១៧/៦៤ | 1 | ១១/៣២ | ១៥/១៦ | 2 | ៧/៣២ | ៣/៤ | 3 | ៣/២២ | ៣.០៦៣០ | ១.៣១១០ | UC | ២១៥ | ||||||||||||
២១៥-៤៧ | 2 | ១៥/១៦ | ២០០ | ១៥៩ | 34 | 24 | 56 | 19 | ៧៨.៥ | ៧៧.៨ | ៣៣.៣ | ម១៦ | ៥/៨ | ២១៥-៤៧ | F | ២១៥ | ៥.៧០ | |||||||||||||
២១៥-៤៨ | 3 | ២១៥-៤៨ | ||||||||||||||||||||||||||||
UCF | ២១៦ | 80 | 8 | ៣/១៦ | 6 | 1/2 | 1 | ១១/៣២ | ១៥/១៦ | 2 | ៧/៣២ | ៣/៧ | 3 | 32 | ៣.២៥២០ | ១.៣១១០ | ម២០ | ៣/៤ | UC | ២១៦ | F | ២១៦ | ៦.៧ | |||||||
២១៦-៥០ | 3 | 1/8 | ២០៨ | ១៦៥ | 34 | 24 | 56 | 19 | 78 | ៨២.៦ | ៣៣.៣ | ២១៦-៥០ | ||||||||||||||||||
UCF | ២១៧-៥២ | 3 | 1/4 | 8 | ២១/៣២ | 6 | ៥៧/៦៤ | 1 | ២៧/៦៤ | 1 | ១/៣២ | 2 | ១៥/៣២ | ២៩/៣២ | 3 | ៧/១៦ | ៣.៣៧៤០ | ១.៣៤២៥ | ម២០ | ៣/៤ | UC | ២១៧-៥២ | F | ២១៧ | ៨.៤ | |||||
២១៧ | 85 | ២២០ | 36 | 36 | 26 | 63 | 23 | ៨៧.៦ | ៨៥.៧ | ៣៤.១ | ២១៧ | |||||||||||||||||||
UCF | ២១៨-៥៦ | 3 | 1/2 | 9 | 1/4 | 7 | ២៣/៦៤ | 1 | ៣៧/៦៤ | 1 | ១/៣២ | 2 | ១១/១៦ | ២៩/៣២ | 3 | ២៥/៣២ | ៣.៧៧៩៣ | ១.៥៦៣០ | ម២០ | ៣/៤ | UC | ២១៨-៥៦ | F | ២១៨ | ៩.៧ | |||||
២១៨ | 90 | ២៣៥ | ១៨៧ | 40 | 26 | 68 | 23 | ៩៦.៣ | ៩៦.០ | ៣៩.៧ | ២១៨ |
We not only will try our greatest to offer superb companies to just about every buyer, but also are ready to receive any suggestion offered by our shoppers for PriceList for China Pillow Block Bearing Housing Types UCP 206 High Temperature Bearing Manufacturer Radial Insert Ball, To improved ពង្រីកទីផ្សារ យើងសូមអញ្ជើញបុគ្គលដែលមានមហិច្ឆតា និងអ្នកផ្តល់សេវាដោយស្មោះ ឱ្យចូលរួមជាភ្នាក់ងារ។
តារាងតម្លៃសម្រាប់ប្រទេសចិន Pillow Block Bearing,NSK NTN SKF Koyoឥឡូវនេះ យើងកំពុងពិចារណាដោយស្មោះស្ម័គ្រក្នុងការផ្តល់ភ្នាក់ងារម៉ាកនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងៗគ្នា ហើយប្រាក់ចំណេញអតិបរមារបស់ភ្នាក់ងាររបស់យើងគឺជារឿងសំខាន់បំផុតដែលយើងយកចិត្តទុកដាក់។សូមស្វាគមន៍មិត្តភ័ក្តិ និងអតិថិជនទាំងអស់ដែលមកចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំ។យើងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការចែករំលែកសាជីវកម្មឈ្នះ-ឈ្នះ។