តម្លៃទាបបំផុត គ្រាប់ធុញ្ញជាតិចិន 51304 51305 51306 51307 51308 51309
សន្មតថាមានកាតព្វកិច្ចពេញលេញក្នុងការបំពេញតាមការអំពាវនាវទាំងអស់សម្រាប់អតិថិជនរបស់យើង;សម្រេចបាននូវការរីកចម្រើនឥតឈប់ឈរ ដោយធ្វើទីផ្សារនូវការរីកចម្រើនរបស់អតិថិជនរបស់យើង;ក្លាយជាដៃគូសហការអចិន្ត្រៃយ៍ចុងក្រោយរបស់អតិថិជន និងបង្កើនផលប្រយោជន៍របស់អតិថិជនសម្រាប់តម្លៃទាបបំផុតបាល់បោះរបស់ចិន51304 51305 51306 51307 51308 51309 ការដឹកនាំនិន្នាការនៃវិស័យនេះគឺជាគោលដៅតស៊ូរបស់យើង។ការផ្តល់ផលិតផលថ្នាក់ដំបូងគឺជាគោលបំណងរបស់យើង។ដើម្បីបង្កើតអនាគតដ៏ស្រស់ស្អាត យើងចង់សហការជាមួយមិត្តភ័ក្តិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស។ប្រសិនបើអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍លើផលិតផលរបស់យើង សូមកុំស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ។
សន្មតថាមានកាតព្វកិច្ចពេញលេញក្នុងការបំពេញតាមការអំពាវនាវទាំងអស់សម្រាប់អតិថិជនរបស់យើង;សម្រេចបាននូវការរីកចម្រើនឥតឈប់ឈរ ដោយធ្វើទីផ្សារនូវការរីកចម្រើនរបស់អតិថិជនរបស់យើង;ក្លាយជាដៃគូសហករណ៍អចិន្ត្រៃយ៍ចុងក្រោយរបស់អតិថិជន និងបង្កើនផលប្រយោជន៍របស់អតិថិជនសម្រាប់បាល់បោះរបស់ចិន, អានុភាពសម្រុក, ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញអតិថិជនក្នុង និងក្រៅប្រទេសយ៉ាងកក់ក្តៅ មកចរចារអាជីវកម្មជាមួយយើងខ្ញុំ។អនុញ្ញាតឱ្យពួកយើងរួមគ្នាដើម្បីបង្កើតដ៏អស្ចារ្យនៅថ្ងៃស្អែក!យើងបានទន្ទឹងរង់ចាំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអ្នកដោយស្មោះ ដើម្បីសម្រេចបាននូវស្ថានភាពឈ្នះ-ឈ្នះ។យើងសន្យាថានឹងព្យាយាមឱ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាកម្មដែលមានគុណភាពខ្ពស់ និងមានប្រសិទ្ធភាព។
សេចក្តីផ្តើម
គ្រាប់បាល់រុញច្រាសទិសម្ខាង និងគ្រាប់រុញទ្វេទិសអាចត្រូវបានបែងចែកតាមភាពតានតឹង។ប្រដាប់ដាក់បាល់រុញច្រាសទិសអាចទទួលបន្ទុកអ័ក្សឯកទិស។ប្រដាប់ដាក់បាល់រុញទ្វេទិស ដែលមានសមត្ថភាពផ្ទុកបន្ទុកអ័ក្សទ្វេទិស ដែលក្នុងនោះសង្វៀនផ្លុំសមនឹងអ័ក្ស។ផ្ទៃម៉ោននៃសង្វៀនកៅអីគឺស្វ៊ែរទ្រនាប់ដែលមានដំណើរការនៃការដាក់កណ្តាលនិងអាចកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលនៃកំហុសម៉ោន។Thrust ball bearing មិនអាចទ្រាំទ្របន្ទុករ៉ាឌីកាល់បានទេ ល្បឿនកំណត់គឺទាប។
ប្រដាប់បញ្ចូលបាល់រុញត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីទប់ទល់នឹងបន្ទុករុញក្នុងល្បឿនលឿន និងត្រូវបានផ្សំឡើងដោយរង្វង់រាងជាបំពង់ជាមួយនឹងចង្អូរវិល។ប្រដាប់ទ្រនាប់រុញចែកចេញជាពីរប្រភេទគឺ ប្រភេទមូលដ្ឋានសំប៉ែត និងប្រភេទស្វ៊ែរ តម្រឹមដោយខ្លួនឯង ពីព្រោះចិញ្ចៀនមានខ្នើយ។លើសពីនេះ ទ្រនាប់អាចទប់ទល់នឹងបន្ទុកអ័ក្ស ប៉ុន្តែមិនមែនជាបន្ទុករ៉ាឌីកាល់ទេ។
បន្ថែមពីលើសត្វខ្លាឃ្មុំដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងផ្នែកនេះ XRL ផ្គត់ផ្គង់សត្វខ្លាឃ្មុំរុញសម្រាប់តម្រូវការកម្មវិធីពិសេស។ការចាត់ថ្នាក់នេះរួមបញ្ចូលទាំងសត្វខ្លាឃ្មុំដែលមានប្រេងរឹង និង NoWear coated bearings ។
លក្ខណៈពិសេសនិងអត្ថប្រយោជន៍
●អាចបំបែកបាន និងអាចផ្លាស់ប្តូរបាន។
សមាសធាតុដែលអាចបំបែកបាននៃ XRL Thrust Ball Bearings គឺអាចផ្លាស់ប្តូរបាន។នេះជួយសម្រួលដល់ការម៉ោន និងរុះរើ និងការត្រួតពិនិត្យថែទាំ។
● ការខុសគ្នាបឋម
សត្វខ្លាឃ្មុំជាមួយនឹងការលាងលំនៅដ្ឋានរាងស្វ៊ែរអាចផ្ទុកការមិនត្រឹមត្រូវដំបូង។
●ការជ្រៀតជ្រែកសម
ម៉ាស៊ីនបោកគក់មានរន្ធដី ដើម្បីបើកការជ្រៀតជ្រែកសមស្រប។រន្ធរបស់ម៉ាស៊ីនបោកគក់លំនៅឋានត្រូវបានប្រែក្លាយ ហើយតែងតែធំជាងរន្ធលាងចាន។
លក្ខណៈ
●មាននៅក្នុងប្រភេទផ្លូវមួយ និងផ្លូវពីរ
● ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យមានកំហុសក្នុងការដំឡើង មិនថាផ្លូវមួយ ឬពីរផ្លូវនោះទេ អ្នកអាចជ្រើសរើសប្រភេទជើងទម្ររាងស្វ៊ែរដែលតម្រឹមដោយខ្លួនឯង ឬមួយប្រភេទដែលមានកៅអីរាងស្វ៊ែរ
●បច្ចេកវិទ្យាខាញ់កម្រិតខ្ពស់
●បាល់ដែកថ្នាក់ទីខ្ពស់ – រលូន និងស្ងាត់ក្នុងល្បឿនលឿន
●ការប្រើចិញ្ចៀនក្នុងជម្រើស កំហុសក្នុងការដំឡើងត្រូវបានអនុញ្ញាត
ការដាក់ពាក្យ
វាអាចអនុវត្តបានតែចំពោះផ្នែកម៉ាស៊ីនដែលផ្ទុកបន្ទុកអ័ក្សតែមួយ និងល្បឿនទាប ដូចជាទំពក់ស្ទូច ស្នប់បញ្ឈរ ផ្ចិតបញ្ឈរ ខ្សែ Jack ឧបករណ៍បន្ថយល្បឿនទាប។ អាចត្រូវបានដំឡើងនិងដកចេញដោយឡែកពីគ្នា។
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ
| SIZE | វិមាត្រ | ការផ្ទុកការវាយតម្លៃ | ដែនកំណត់នៃការអស់កម្លាំង | ការវាយតម្លៃល្បឿន | |||||
| ថាមវន្ត | ឋិតិវន្ត | ល្បឿនយោង | ល្បឿនកំណត់ | ||||||
| ឃ[មម] | ឃ[មម] | ហ[មម] | H1[mm] | C[kN] | C0[kN] | Pu[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| ៥១១០០ | 10 | 24 | 9 | ៨.៧១ | ១២.២ | 0.45 | ៩៥០០ | ១៣០០០ | |
| ៥១២០០ | 10 | 26 | 11 | ១២.៧ | ១៨.៦ | ០.៦៩៥ | ៨០០០ | ១១០០០ | |
| ៥១១០១ | 12 | 26 | 9 | ១០.៤ | ១៦.៦ | ០.៦២ | ៩០០០ | ១៣០០០ | |
| ៥១២០១ | 12 | 28 | 11 | ១៣.៣ | ២០.៨ | ០.៧៦៥ | ៨០០០ | ១១០០០ | |
| ៥៣២០១ | 12 | 28 | ១១.៤ | 13 | ១៣.៣ | ២០.៨ | ០.៧៦៥ | ៨០០០ | ១១០០០ |
| ៥១១០២ | 15 | 28 | 9 | ១០.៦ | ១៨.៣ | ០.៦៧ | ៨៥០០ | ១២០០០ | |
| ៥១២០២ | 15 | 32 | 12 | ១៥.៩ | 25 | ០.៩១៥ | ៧០០០ | ១០០០០ | |
| ៥៣២០២ | 15 | 32 | ១៣.៣ | 15 | ១៥.៩ | 25 | ០.៩១៥ | ៧០០០ | ១០០០០ |
| ៥១១០៣ | 17 | 30 | 9 | ១១.៤ | ២១.២ | ០.៧៨ | ៨៥០០ | ១២០០០ | |
| ៥១២០៣ | 17 | 35 | 12 | ១៦.៣ | 27 | 1 | ៦៧០០ | ៩៥០០ | |
| ៥៣២០៣ | 17 | 35 | ១៣.២ | 15 | ១៦.៣ | 27 | 1 | ៦៧០០ | ៩៥០០ |
| ៥១១០៤ | 20 | 35 | 10 | ១៥.១ | 29 | ១.០៨ | ៧៥០០ | ១០០០០ | |
| ៥១២០៤ | 20 | 40 | 14 | ២១.២ | ៣៧.៥ | ១.៤ | ៦០០០ | ៨០០០ | |
| ៥៣២០៤ | 20 | 40 | ១៤.៧ | 17 | ២១.២ | ៣៧.៥ | ១.៤ | ៥៦០០ | ៨០០០ |
| ៥១១០៥ | 25 | 42 | 11 | ១៨.២ | 39 | ១.៤៣ | ៦៣០០ | ៩០០០ | |
| ៥១២០៥ | 25 | 47 | 15 | ២៦.៥ | 50 | ១.៨៦ | ៥៣០០ | ៧៥០០ | |
| ៥៣២០៥ | 25 | 47 | ១៦.៧ | 19 | ២៦.៥ | 50 | ១.៨៦ | ៥០០០ | ៧០០០ |
| ៥១៣០៥ | 25 | 52 | 18 | ៣៤.៥ | 60 | ២.២៤ | 4500 | ៦៣០០ | |
| ៥១៤០៥ | 25 | 60 | 24 | ៤២.៣ | 67 | ២.៤៥ | ៣៦០០ | ៥០០០ | |
| ៥១១០៦ | 30 | 47 | 11 | 19 | 43 | ១.៦ | ៦០០០ | ៨៥០០ | |
| ៥១២០៦ | 30 | 52 | 16 | ២៥.១ | 51 | ១.៨៦ | ៤៨០០ | ៦៧០០ | |
| ៥៣២០៦ | 30 | 52 | ១៧.៨ | 20 | ២៥.១ | 51 | ១.៨៦ | 4500 | ៦៣០០ |
| ៥១៣០៦ | 30 | 60 | 21 | ៣៥.៨ | ៦៥.៥ | ២.៤ | ៣៨០០ | ៥៣០០ | |
| ៥៣៣០៦ | 30 | 60 | ២២.៦ | 25 | ៣៥.៨ | ៦៥.៥ | ២.៤ | ៣៨០០ | ៥៣០០ |
| ៥១៤០៦ | 30 | 70 | 28 | ៧០.២ | ១២២ | ៤.៥ | ៣០០០ | ៤៣០០ | |
| ៥១១០៧ | 35 | 52 | 12 | ១៩.៩ | 51 | ១.៨៦ | ៥៦០០ | ៧៥០០ | |
| ៥១២០៧ | 35 | 62 | 18 | ៣៥.១ | ៧៣.៥ | ២.៧ | ៤០០០ | ៥៦០០ | |
| ៥៣២០៧ | 35 | 62 | ១៩.៩ | 22 | ៣៥.១ | ៧៣.៥ | ២.៧ | ៤០០០ | ៥៦០០ |
| ៥១៣០៧ | 35 | 68 | 24 | ៤៩.៤ | ៩៦.៥ | ៣.៥៥ | ៣៤០០ | ៤៨០០ | |
| ៥៣៣០៧ | 35 | 68 | ២៥.៦ | 28 | ៤៩.៤ | ៩៦.៥ | ៣.៥៥ | ៣២០០ | 4500 |
| ៥១៤០៧ | 35 | 80 | 32 | ៧៦.១ | ១៣៧ | ៥.១ | ២៦០០ | ៣៦០០ | |
| ៥១១០៨ | 40 | 60 | 13 | ២៥.៥ | 63 | ២.៣២ | ៥០០០ | ៧០០០ | |
| ៥១២០៨ | 40 | 68 | 19 | ៤៤.២ | ៩៦.៥ | ៣.៦ | ៣៨០០ | ៥៣០០ | |
| ៥៣២០៨ | 40 | 68 | ២០.៣ | 23 | ៤៤.២ | ៩៦.៥ | ៣.៦ | ៣៦០០ | ៥៣០០ |
| ៥១៣០៨ | 40 | 78 | 26 | ៦១.៨ | ១២២ | ៤.៥ | ៣០០០ | ៤៣០០ | |
| ៥៣៣០៨ | 40 | 78 | ២៨.៥ | 31 | ៦១.៨ | ១២២ | ៤.៥ | 2800 | ៤០០០ |
| ៥១៤០៨ | 40 | 90 | 36 | ៩៥.៦ | ១៨៣ | ៦.៨ | ២៤០០ | ៣៤០០ | |
| ៥៣៤០៨ | 40 | 90 | ៣៨.២ | 42 | ៩៥.៦ | ១៨៣ | ៦.៨ | ២៤០០ | ៣២០០ |
| ៥១១០៩ | 45 | 65 | 14 | ២៦.៥ | ៦៩.៥ | ២.៥៥ | 4500 | ៦៣០០ | |
| ៥១២០៩ | 45 | 73 | 20 | 39 | ៨៦.៥ | ៣.២ | ៣៦០០ | ៥០០០ | |
| ៥៣២០៩ | 45 | 73 | ២១.៣ | 24 | 39 | ៨៦.៥ | ៣.២ | ៣៤០០ | ៤៨០០ |
| ៥១៣០៩ | 45 | 85 | 28 | ៧៦.១ | ១៥៣ | ៥.៦ | 2800 | ៤០០០ | |
| ៥៣៣០៩ | 45 | 85 | ៣០.១ | 33 | ៧៦.១ | ១៥៣ | ៥.៦ | ២៦០០ | ៣៨០០ |
| ៥១៤០៩ | 45 | ១០០ | 39 | ១២៤ | ២៤០ | 9 | ២២០០ | ៣០០០ | |
| ៥១១១០ | 50 | 70 | 14 | 27 | 75 | ២.៨ | ៤៣០០ | ៦៣០០ | |
| ៥១២១០ | 50 | 78 | 22 | ៤៩.៤ | ១១៦ | ៤.៣ | ៣៤០០ | 4500 | |
| ៥៣២១០ | 50 | 78 | ២៣.៥ | 26 | ៤៩.៤ | ១១៦ | ៤.៣ | ៣២០០ | 4500 |
| ៥១៣១០ | 50 | 95 | 31 | ៨១.៩ | ១៧០ | ៦.៣ | ២៦០០ | ៣៦០០ | |
| ៥៣៣១០ | 50 | 95 | ៣៤.៣ | 37 | ៨១.៩ | ១៧០ | ៦.៣ | ២៤០០ | ៣៤០០ |
| ៥១៤១០ | 50 | ១១០ | 43 | ១៥៩ | ៣៤០ | ១២.៥ | 2000 | 2800 | |
| ៥៣៤១០ | 50 | ១១០ | ៤៥.៦ | 50 | ១៥៩ | ៣៤០ | ១២.៥ | ១៩០០ | ២៦០០ |
| ៥១១១១ | 55 | 78 | 16 | ៣០.២ | ៨១.៥ | 3 | ៣៨០០ | ៥៣០០ | |
| ៥១២១១ | 55 | 90 | 25 | ៥៨.៥ | ១៣៤ | ៤.៩ | 2800 | ៤០០០ | |
| ៥៣២១១ | 55 | 90 | ២៧.៣ | 30 | ៥៨.៥ | ១៣៤ | ៤.៩ | 2800 | ៣៨០០ |
| ៥១៣១១ | 55 | ១០៥ | 35 | ១០១ | ២២៤ | ៨.៣ | ២២០០ | ៣២០០ | |
| ៥៣៣១១ | 55 | ១០៥ | ៣៩.៣ | 42 | ១០១ | ២២៤ | ៨.៣ | ២២០០ | ៣០០០ |
| ៥១៤១១ | 55 | ១២០ | 48 | ១៩៥ | ៤០០ | ១៤.៦ | 1800 | ២៤០០ | |
| ៥៣៤១១ | 55 | ១២០ | ៥០.៥ | 55 | ១៩៥ | ៤០០ | ១៤.៦ | ១៧០០ | ២៤០០ |
| ៥១១១២ | 60 | 85 | 17 | ៤១.៦ | ១២២ | ៤.៥៥ | ៣៦០០ | ៥០០០ | |
| ៥១២១២ | 60 | 95 | 26 | ៥៩.២ | ១៤០ | ៥.១ | 2800 | ៣៨០០ | |
| ៥៣២១២ | 60 | 95 | 28 | 31 | ៥៩.២ | ១៤០ | ៥.១ | ២៦០០ | ៣៦០០ |
| ៥១៣១២ | 60 | ១១០ | 35 | ១០១ | ២២៤ | ៨.៣ | ២២០០ | ៣០០០ | |
| ៥៣៣១២ | 60 | ១១០ | ៣៨.៣ | 42 | ១០១ | ២២៤ | ៨.៣ | 2000 | ៣០០០ |
| 51412 M | 60 | ១៣០ | 51 | ១៩៩ | ៤៣០ | 16 | ១៦០០ | ២២០០ | |
| 53412 ម | 60 | ១៣០ | 54 | 58 | ១៩៩ | ៤៣០ | 16 | ១៦០០ | ២២០០ |
| ៥១១១៣ | 65 | 90 | 18 | ៣៧.៧ | ១០៨ | 4 | ៣៤០០ | ៤៨០០ | |
| ៥១២១៣ | 65 | ១០០ | 27 | ៦០.៥ | ១៥០ | ៥.៥ | ២៦០០ | ៣៦០០ | |
| ៥៣២១៣ | 65 | ១០០ | ២៨.៧ | 32 | ៦០.៥ | ១៥០ | ៥.៥ | ២៦០០ | ៣៦០០ |
| ៥១៣១៣ | 65 | ១១៥ | 36 | ១០៦ | ២៤០ | ៨.៨ | 2000 | ៣០០០ | |
| ៥៣៣១៣ | 65 | ១១៥ | ៣៩.៤ | 43 | ១០៦ | ២៤០ | ៨.៨ | 2000 | 2800 |
| 51413 M | 65 | ១៤០ | 56 | ២១៦ | ៤៩០ | 18 | ១៥០០ | ២២០០ | |
| ៥១១១៤ | 70 | 95 | 18 | ៤០.៣ | ១២០ | ៤.៤ | ៣៤០០ | 4500 | |
| ៥៣២១៤ | 70 | ១០៥ | 27 | 32 | ៦២.៤ | ១៦០ | ៥.៨៥ | ២៦០០ | ៣៦០០ |
| ៥១២១៤ | 70 | ១០៥ | 27 | ៦២.៤ | ១៦០ | ៥.៨៥ | ២៦០០ | ៣៦០០ | |
| ៥១៣១៤ | 70 | ១២៥ | 40 | ១៣៥ | ៣២០ | ១១.៨ | ១៩០០ | ២៦០០ | |
| ៥៣៣១៤ | 70 | ១២៥ | ៤៤.២ | 48 | ១៣៥ | ៣២០ | ១១.៨ | 1800 | ២៦០០ |
| 51414 M | 70 | ១៥០ | 60 | ២៣៤ | ៥៥០ | ១៩.៣ | ១៤០០ | 2000 | |
| 53414 ម | 70 | ១៥០ | ៦៣.៦ | 69 | ២៣៤ | ៥៥០ | ១៩.៣ | ១៤០០ | 2000 |
| ៥១១១៥ | 75 | ១០០ | 19 | ៤៤.២ | ១៣៤ | ៤.៩ | ៣២០០ | ៤៣០០ | |
| ៥១២១៥ | 75 | ១១០ | 27 | ៦៣.៧ | ១៧០ | ៦.២ | ២៤០០ | ៣៤០០ | |
| ៥៣២១៥ | 75 | ១១០ | ២៨.៣ | 32 | ៦៣.៧ | ១៧០ | ៦.២ | ២៤០០ | ៣៤០០ |
| ៥១៣១៥ | 75 | ១៣៥ | 44 | ១៦៣ | ៣៩០ | 14 | ១៧០០ | ២៤០០ | |
| ៥៣៣១៥ | 75 | ១៣៥ | ៤៨.១ | 52 | ១៦៣ | ៣៩០ | 14 | ១៧០០ | ២៤០០ |
| 51415 ម | 75 | ១៦០ | 65 | ២៥១ | ៦១០ | ២០.៨ | ១៣០០ | 1800 | |
| 53415 ម | 75 | ១៦០ | 69 | 75 | ២៥១ | ៦១០ | ២០.៨ | ១៣០០ | 1800 |
| ៥១១១៦ | 80 | ១០៥ | 19 | ៤៤.៩ | ១៤០ | ៥.១ | ៣០០០ | ៤៣០០ | |
| ៥១២១៦ | 80 | ១១៥ | 28 | ៧៦.១ | ២០៨ | ៧.៦៥ | ២៤០០ | ៣៤០០ | |
| ៥៣២១៦ | 80 | ១១៥ | ២៩.៥ | 33 | ៧៦.១ | ២០៨ | ៧.៦៥ | ២៤០០ | ៣២០០ |
| ៥១៣១៦ | 80 | ១៤០ | 44 | ១៥៩ | ៣៩០ | ១៣.៧ | ១៧០០ | ២៤០០ | |
| ៥៣៣១៦ | 80 | ១៤០ | ៤៧.៦ | 52 | ១៥៩ | ៣៩០ | ១៣.៧ | ១៦០០ | ២២០០ |
| 51416 M | 80 | ១៧០ | 68 | ៣០២ | ៧៥០ | 25 | ១២០០ | ១៧០០ | |
| ៥១១១៧ | 85 | ១១០ | 19 | ៤៤.៩ | ១៤៦ | ៥.៤ | ៣០០០ | ៤៣០០ | |
| ៥១២១៧ | 85 | ១២៥ | 31 | ៩៧.៥ | ២៧៥ | ៩.៨ | ២២០០ | ៣០០០ | |
| ៥៣២១៧ | 85 | ១២៥ | ៣៣.១ | 37 | ៩៧.៥ | ២៧៥ | 9 | 2000 | ៣០០០ |
| ៥១៣១៧ | 85 | ១៥០ | 49 | ១៧៤ | ៤០៥ | 14 | ១៦០០ | ២២០០ | |
| ៥៣៣១៧ | 85 | ១៥០ | ៥៣.១ | 58 | ១៧៤ | ៤០៥ | 14 | ១៥០០ | 2000 |
| 51417 M | 85 | ១៨០ | 72 | ២៨៦ | ៧៥០ | 24 | ១២០០ | ១៦០០ | |
| ៥១១១៨ | 90 | ១២០ | 22 | ៥៩.២ | ២០៨ | ៧.៥ | ២៦០០ | ៣៨០០ | |
| ៥១២១៨ | 90 | ១៣៥ | 35 | ១១២ | ២៩០ | ១០.៤ | 2000 | 2800 | |
| ៥៣២១៨ | 90 | ១៣៥ | ៣៨.៥ | 42 | ១១២ | ២៩០ | ១០.៤ | ១៩០០ | ២៦០០ |
| ៥១៣១៨ | 90 | ១៥៥ | 50 | ១៨២ | ៤៤០ | ១៤.៦ | ១៥០០ | ២២០០ | |
| ៥៣៣១៨ | 90 | ១៥៥ | ៥៤.៦ | 59 | ១៨២ | ៤៤០ | ១៤.៦ | ១៤០០ | 2000 |
| 51418 ម | 90 | ១៩០ | 77 | ៣០៧ | ៨១៥ | ២៥.៥ | ១១០០ | ១៥០០ | |
| 53418 ម | 90 | ១៩០ | ៨១.២ | 88 | ៣០៧ | ៨១៥ | ២៥.៥ | ១១០០ | ១៥០០ |
| ៥១១២០ | ១០០ | ១៣៥ | 25 | ៨០.៦ | ២៦៥ | ៩.១៥ | ២៤០០ | ៣២០០ | |
| ៥១២២០ | ១០០ | ១៥០ | 38 | ១១៩ | ៣២៥ | ១០.៨ | 1800 | ២៤០០ | |
| ៥៣២២០ | ១០០ | ១៥០ | ៤០.៩ | 45 | ១១៩ | ៣២៥ | ១០.៨ | ១៧០០ | ២៤០០ |
| ៥១៣២០ | ១០០ | ១៧០ | 55 | ២២៥ | ៥៧០ | ១៨.៣ | ១៤០០ | ១៩០០ | |
| ៥៣៣២០ | ១០០ | ១៧០ | ៥៩.២ | 64 | ២២៥ | ៥៧០ | ១៨.៣ | ១៣០០ | 1800 |
| 51420 ម | ១០០ | ២១០ | 85 | ៣៧១ | ១០៦០ | ៣១.៥ | ៩៥០ | ១៤០០ | |
| 53420 ម | ១០០ | ២១០ | 90 | 98 | ៣៧១ | ១០៦០ | ៣១.៥ | ៩៥០ | ១៣០០ |
| ៥១១២២ | ១១០ | ១៤៥ | 25 | ៨៣.២ | ២៨៥ | ៩.៥ | ២២០០ | ៣២០០ | |
| ៥១២២២ | ១១០ | ១៦០ | 38 | ១២៥ | ៣៦៥ | ១១.៦ | ១៧០០ | ២៤០០ | |
| ៥៣២២២ | ១១០ | ១៦០ | ៤០.២ | 45 | ១២៥ | ៣៦៥ | ១១.៦ | ១៧០០ | ២៤០០ |
| 51322 ម | ១១០ | ១៩០ | 63 | ២៩១ | ៨០០ | ២៤.៥ | ១២០០ | ១៧០០ | |
| 53322 ម | ១១០ | ១៩០ | ៦៧.២ | 72 | ២៩១ | ៨០០ | ២៤.៥ | ១២០០ | ១៦០០ |
| 51422 M | ១១០ | ២៣០ | 95 | ៤១០ | ១២២០ | ៣៤.៥ | ៩០០ | ១៣០០ | |
| ៥១១២៤ | ១២០ | ១៥៥ | 25 | ៨៥.២ | ៣០៥ | ៩.៦៥ | ២២០០ | ៣០០០ | |
| ៥១២២៤ | ១២០ | ១៧០ | 39 | ១២៧ | ៣៩០ | ១១.៨ | ១៦០០ | ២២០០ | |
| 51324 ម | ១២០ | ២១០ | 70 | ៣៣២ | ៩៨០ | 28 | ១១០០ | ១៥០០ | |
| 53324 ម | ១២០ | ២១០ | ៧៤.១ | 80 | ៣៣២ | ៩៨០ | 28 | ១០០០ | ១៥០០ |
| 51424 ម | ១២០ | ២៥០ | ១០២ | ៤៣២ | ១៣២០ | 36 | ៨០០ | ១១០០ | |
| ៥១១២៦ | ១៣០ | ១៧០ | 30 | ១១៩ | ៤៤០ | ១៣.៤ | ១៩០០ | ២៦០០ | |
| ៥១២២៦ | ១៣០ | ១៩០ | 45 | ១៨៦ | ៥៨៥ | 17 | ១៤០០ | 2000 | |
| ៥៣២២៦ | ១៣០ | ១៩០ | ៤៧.៩ | 53 | ១៨៦ | ៥៨៥ | 17 | ១៣០០ | 1800 |
| 51326 M | ១៣០ | ២២៥ | 75 | ៣៥១ | ១០៦០ | 30 | ១០០០ | ១៤០០ | |
| 51426 M | ១៣០ | ២៧០ | ១១០ | ៥២០ | ១៧៣០ | 45 | ៧៥០ | ១០០០ | |
| ៥១១២៨ | ១៤០ | ១៨០ | 31 | ១១១ | ៤៤០ | ១២.៩ | 1800 | ២៦០០ | |
| ៥១២២៨ | ១៤០ | ២០០ | 46 | ២០៨ | ៦៣០ | 18 | ១៤០០ | ១៩០០ | |
| ៥៣២២៨ | ១៤០ | ២០០ | ៤៨.៦ | 55 | ១៩០ | ៦២០ | ១៧.៦ | ១៣០០ | 1800 |
| 51328 ម | ១៤០ | ២៤០ | 80 | ៤១៦ | ១៣៧០ | ៣៦.៥ | ៩៥០ | ១៣០០ | |
| 51428 ម | ១៤០ | ២៨០ | ១១២ | ៥២០ | ១៧៣០ | 44 | ៧០០ | ១០០០ | |
| 51130 ម | ១៥០ | ១៩០ | 31 | ១១១ | ៤៤០ | ១២.៥ | ១៧០០ | ២៤០០ | |
| 51230 ម | ១៥០ | ២១៥ | 50 | ២៤៧ | ៨០០ | ២១.៦ | ១៣០០ | 1800 | |
| 51330 ម | ១៥០ | ២៥០ | 80 | ៤២៣ | ១៤៦០ | 39 | ៩០០ | ១៣០០ | |
| 51430 ម | ១៥០ | ៣០០ | ១២០ | ៥៥៩ | ឆ្នាំ 1960 | 48 | ៦៧០ | ៩៥០ | |
| 51132 ម | ១៦០ | ២០០ | 31 | ១១២ | ៤៦៥ | ១២.៩ | ១៧០០ | ២៤០០ | |
| 51232 ម | ១៦០ | ២២៥ | 51 | ២៤៧ | ៨០០ | ២១.២ | ១២០០ | ១៧០០ | |
| 51332 ម | ១៦០ | ២៧០ | 87 | ៤៤២ | ១៦០០ | 40 | ៨៥០ | ១២០០ | |
| 51134 ម | ១៧០ | ២១៥ | 34 | ១៣៣ | ៥៤០ | ១៤.៣ | ១៦០០ | ២២០០ | |
| 51234 ម | ១៧០ | ២៤០ | 55 | ២៨១ | ៩៨០ | 25 | ១១០០ | ១៦០០ | |
| 51334 ម | ១៧០ | ២៨០ | 87 | ៤៤៩ | ១៧០០ | ៤១.៥ | ៨០០ | ១១០០ | |
| 51136 M | ១៨០ | ២២៥ | 34 | ១៣៥ | ៥៧០ | 15 | ១៥០០ | ២២០០ | |
| 51236 M | ១៨០ | ២៥០ | 56 | ២៩៦ | ១០៨០ | 27 | ១១០០ | ១៥០០ | |
| 51336 M | ១៨០ | ៣០០ | 95 | ៥២០ | 2000 | ៤៧.៥ | ៧៥០ | ១១០០ | |
| 51138 ម | ១៩០ | ២៤០ | 37 | ១៧២ | ៧១០ | 18 | ១៤០០ | 2000 | |
| 51238 ម | ១៩០ | ២៧០ | 62 | ៣៣៨ | ១២៥០ | 30 | ១០០០ | ១៤០០ | |
| 51338 ម | ១៩០ | ៣២០ | ១០៥ | ៥៥៩ | ២២០០ | 51 | ៧០០ | ៩៥០ | |
| 51140 ម | ២០០ | ២៥០ | 37 | ១៦៨ | ៧១០ | ១៧.៦ | ១៤០០ | ១៩០០ | |
