ម៉ាក XRL បញ្ចូល bearing ជាមួយ eccentric collar SA
សេចក្តីផ្តើម
ប្រភេទសត្វខ្លាឃ្មុំពីរប្រភេទដែលមានដៃអាវ eccentric គឺប្រភេទ UEL ដែលមានក្រវ៉ាត់ខាងក្នុងធំទូលាយ និងប្រភេទ UEL ដែលមានចុងរាបស្មើនៃចិញ្ចៀនខាងក្នុង។
ការដាក់ពាក្យ
ទ្រនាប់ជាមួយនឹងដៃអាវ eccentric គឺសមរម្យសម្រាប់ស្ថានភាពដែលទិសដៅបង្វិលមិនត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរ។
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ៖
| សត្វខ្លាឃ្មុំ | ច្រាំង | ដា | វិមាត្រ (in.) ឬ (mm) | មូលដ្ឋាន ថាមវន្ត | មូលដ្ឋាន ឋិតិវន្ត | ទម្ងន់ | |||||||||||
| ទេ | d | ||||||||||||||||
| (ក្នុង។ ) | (មម) | Be | D | B1 | n | m | Bi | K | H | G | h | ds | ការវាយតម្លៃការផ្ទុក (គក) | ការវាយតម្លៃការផ្ទុក (គក) | (គក) | ||
| SA | ២០១ | 12 | ០.៤៧២៤ | ១.៥៧៤៨ | ០.៧៥២០ | ០.២៣៦២ | ០.៥១៥៧ | 1.1260 | 1.1250 | ០.៥៣១៥ | ០.១៩៦៨ | ០.១៤១៧ | 1/4-28UNF | ៩៦០ | ៤៨០ | 0.13 | |
| ២០១-៨ | 1/2 | 12 | 40 | ១៩.១ | ៦.០ | ១៣.១ | ២៨.៦ | ២៨.៦ | ១៣.៥ | ៥.០ | ៣.៦ | M6X1.0 | |||||
| SA | ២០២ | 15 | ០.៤៧២៤ | ១.៥៧៤៨ | ០.៧៥២០ | ០.២៣៦២ | ០.៥១៥៧ | 1.1260 | 1.1250 | ០.៥៣១៥ | ០.១៩៦៨ | ០.១៤១៧ | 1/4-28UNF | ៩៦០ | ៤៨០ | 0.13 | |
| ២០២-១០ | ៥/៨ | 12 | 40 | ១៩.១ | ៦.០ | ១៣.១ | ២៨.៦ | ២៨.៦ | ១៣.៥ | ៥.០ | ៣.៦ | M6X1.0 | |||||
| SA | ២០៣ | 17 | ០.៤៧២៤ | ១.៥៧៤៨ | ០.៧៥២០ | ០.២៣៦២ | ០.៥១៥៧ | 1.1260 | 1.1250 | ០.៥៣១៥ | ០.១៩៦៨ | ០.១៤១៧ | 1/4-28UNF | ៩៦០ | ៤៨០ | 0.13 | |
| ២០៣-១១ | ១១/១៦ | 12 | 40 | ១៩.១ | ៦.០ | ១៣.១ | ២៨.៦ | ២៨.៦ | ១៣.៥ | ៥.០ | ៣.៦ | M6X1.0 | |||||
| SA | ២០៤-១២ | ៣/៤ | 0.5512 | ១.៨៥០៤ | 0.8465 | ០.២៧៥៦ | ០.៥៧០៨ | ១.២២០៥ | ១.៣១១០ | ០.៥៣១៥ | ០.១៩៦៨ | 0.1575 | 1/4-28UNF | ១០០០ | ៦៣០ | ០.១៧ | |
| ២០៤ | 20 | 14 | 47 | ២១.៥ | ៧.០ | ១៤.៥ | ៣១.០ | ៣៣.៣ | ១៣.៥ | ៥.០ | 4 | M6X1.0 | |||||
| SA | ២០៥-១៤ | ៧/៨ | 0.5906 | ២.០៤៧២ | 0.8465 | ០.២៩៥៣ | 0.5511 | ១.២២០៥ | ១.៥០០០ | ០.៥៣១៥ | ០.១៩៦៨ | ០.១៦៩៣ | 1/4-28UNF | ||||
| ២០៥ | 25 | 15 | 52 | ២១.៥ | ៧.៥ | 14 | ៣១.០ | ៣៨.១ | ១៣.៥ | ៥.០ | ៤.៣ | M6X1.0 | ១១០០ | ៧១០ | ០.២ | ||
| ២០៥-១៦ | 1 | ||||||||||||||||
| SA | ២០៦-១៨ | 1 1/8 | |||||||||||||||
| ២០៦ | 30 | 0.6299 | ២.៤៤០៩ | 0.9370 | 0.3150 | ០.៦២២០ | ១.៤០៥៥ | ១.៧៥២០ | ០.៦២៦០ | ០.២៣៦២ | ០.១៩៦៩ | 5/16-24UNF | ១៥២០ | ១០២០ | 0.31 | ||
| ២០៦-១៩ | ១ ៣/១៦ | 16 | 62 | ២៣.៨ | ៨.០ | ១៥.៨ | ៣៥.៧ | ៤៤.៥ | ១៥.៩ | ៦.០ | 5 | M8X1.0 | |||||
| ២០៦-២០ | 1 1/4 | ||||||||||||||||
| SA | ២០៧-២០ | 1 1/4 | |||||||||||||||
| ២០៧-២២ | 1 3/8 | ០.៦៦៩៣ | ២.៨៣៤៦ | 1.0000 | 0.3346 | ០.៦៦៥៣ | ១.៥៣១៥ | ២.១៨៩០ | ០.៦៨៩០ | ០.២៥៥៩ | ០.២២៤៤ | 5/16-24UNF | ឆ្នាំ ២០១០ | ១៣៩០ | ០.៤៦ | ||
| ២០៧ | 35 | 17 | 72 | ២៥.៤ | ៨.៥ | ១៦.៩ | ៣៨.៩ | ៥៥.៦ | ១៧.៥ | ៦.៥ | ៥.៧ | M8X1.0 | |||||
| ២០៧-២៣ | ១៧/១៦ | ||||||||||||||||
| SA | ២០៨-២៤ | 1 1/2 | ០.៧០៨៧ | ៣.១៤៩៦ | ១.១៨៩០ | ០.៣៥៤៣ | ០.៨៣៤៦ | ១.៧២០៥ | ២.៣៧៤០ | ០.៧២០៥ | ០.២៥៥៩ | ០.២៤៤១ | 5/16-24UNF | ||||
| ២០៨-២៥ | 19/16 | 18 | 80 | ៣០.២ | ៩.០ | ២១.២ | ៤៣.៧ | ៦០.៣ | ១៨.៣ | ៦.៥ | ៦.២ | M8X1.0 | ២៥៦០ | ១៨១០ | ០.៦១ | ||
| ២០៨ | 40 | ||||||||||||||||
| SA | ២០៩-២៦ | ១៥/៨ | |||||||||||||||
| ២០៩-២៧ | ១ ១១/១៦ | 0.7480 | ៣.១៤៩៦ | ១.១៨៩០ | 0.3740 | 0.7559 | ១.៧១៦៥ | ២.៥០០០ | ០.៧២០៥ | ០.២៥៥៩ | ០.២៦៧៧ | 5/16-24UNF | ៣៣០០ | ២១០០ | 0.65 | ||
| ២០៩ | 45 | 19 | 85 | ៣០.២ | ៩.៥ | ១៩.២ | ៤៣.៦ | ៦៣.៥ | ១៨.៣ | ៦.៥ | ៦.៨ | M8X1.0 | |||||
| ២០៩-២៨ | 1 3/4 | ||||||||||||||||
| SA | ២១០-៣០ | ១៧/៨ | ០.៧៨៧៤ | ៣.១៤៩៦ | ១.១៨៩០ | ៣.៣៩៣៧ | 0.7559 | ១.៧១៦៥ | ២.៧៥២០ | ០.៧២០៥ | ០.២៥៥៩ | ០.២៥៥៩ | 5/16-24UNF | ||||
| ២១០-៣១ | ១ ១៥/១៦ | 20 | 90 | ៣០.២ | 10 | ១៩.២ | ៤៣.៦ | ៦៩.៩ | ១៨.៣ | ៦.៥ | ៦.៥ | M8X1.0 | ៣៥០០ | ២៣០០ | ០.៨៣ | ||
| ២១០ | 50 | ||||||||||||||||
| SA | ២១១-៣២ | 2 | |||||||||||||||
| ២១១-៣៤ | 2 1/8 | 0.9449 | ៣.១៤៩៦ | ១.២៧៥៦ | ០.៤៧២៤ | 0.8032 | ១.៩០៥៥ | 3.0000 | 0.8150 | 0.3150 | 0.2835 | 3/8-24UNF | ៤៤០០ | ៣០០០ | ០.៨៧ | ||
| ២១១ | 55 | 24 | ១០០ | ៣២.៤ | 12 | ២០.៤ | ៤៨.៤ | ៧៦.២ | ២០.៧ | 8 | ៧.២ | M10X1.0 | |||||
| ២១១-៣៥ | ២ ៣/១៦ | ||||||||||||||||
| SA | ២១២–៣៦ | 2 1/4 | |||||||||||||||
| ២១២ | 60 | 0.9449 | ៤.៣៣០៧ | ១.៣១៥០ | ០.៤៧២៤ | 0.8426 | ២.០៩០៥ | ៣.៣១៥០ | 0.8780 | 0.3150 | 0.3150 | 3/8-24UNF | ៤៨៥០ | ២៩៦០ | ១.៣ | ||
| ២១២–៣៨ | ២ ៣/៨ | 24 | ១១០ | ៣៣.៤ | 12 | ២១.៤ | ៥៣.១ | ៨៤.២ | ២២.៣ | 8 | 8 | M10X1.0 | |||||
| ២១២–៣៩ | ២ ៧/១៦ | ||||||||||||||||








